
珠海市金度供应链有限公司
联系方式:0756-6979086
地址:珠海市金湾区珠海大道6768号B 1栋B 2栋
网址:http://www.cnunway.cn
汽车专线大客户参考价 |
| 省份 | 目的地 | 重货/公斤 | 轻货/立方 | 预计天数 (左右) | 省份 | 目的地 | 重货/公斤 | 轻货/立方 | 预计天数 (左右) |
| 直辖市 | 北 京 | 0.75 | 180 | 4天 | 浙江省 | 杭 州 | 0.7 | 160 | 4天 |
| 上 海 | 0.7 | 160 | 4天 | 金 华 | 0.7 | 160 | 4天 | ||
| 天 津 | 0.8 | 180 | 5天 | 台 州 | 0.7 | 160 | 4天 | ||
| 河北省 | 石家庄 | 0.7 | 185 | 5天 | 义 乌 | 0.7 | 160 | 4天 | |
| 秦皇岛 | 1 | 220 | 6天 | 绍 兴 | 0.7 | 160 | 4天 | ||
| 保 定 | 0.7 | 190 | 5天 | 宁 波 | 0.7 | 160 | 4天 | ||
| 邢 台 | 0.8 | 200 | 5天 | 温 州 | 0.7 | 160 | 4天 | ||
| 河南省 | 郑 州 | 0.7 | 180 | 4天 | 江苏省 | 连云港 | 0.7 | 160 | 4天 |
| 新 乡 | 0.75 | 185 | 5天 | 苏 州 | 0.6 | 160 | 4天 | ||
| 洛 阳 | 0.75 | 185 | 5天 | 南 京 | 0.6 | 160 | 4天 | ||
| 开 封 | 0.75 | 185 | 5天 | 常 熟 | 0.7 | 160 | 4天 | ||
| 吉林省 | 长 春 | 1 | 220 | 7天 | 无 锡 | 0.7 | 160 | 4天 | |
| 吉 林 | 1.1 | 265 | 7天 | 南 通 | 0.7 | 160 | 4天 | ||
| 延 吉 | 1.3 | 285 | 7天 | 常 州 | 0.7 | 160 | 4天 | ||
| 四川 | 重 庆 | 0.8 | 195 | 5天 | 扬 州 | 0.7 | 160 | 4天 | |
| 成 都 | 0.8 | 195 | 5天 | 泰 州 | 0.75 | 160 | 4天 | ||
| 山东省 | 青 岛 | 0.7 | 190 | 4天 | 辽宁省 | 沈 阳 | 0.9 | 220 | 5天 |
| 济 南 | 0.8 | 165 | 4天 | 丹 东 | 1.2 | 260 | 7天 | ||
| 淄 搏 | 0.8 | 190 | 5天 | 大 连 | 1 | 250 | 7天 | ||
| 潍 坊 | 0.8 | 190 | 5天 | 鞍 山 | 1.3 | 260 | 7天 | ||
| 烟 台 | 0.8 | 190 | 5天 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 1.1 | 225 | 6天 | |
| 安徽省 | 合 肥 | 0.7 | 165 | 4天 | 佳木斯 | 1.3 | 265 | 8天 | |
| 蚌 埠 | 0.7 | 170 | 6天 | 大 庆 | 1.3 | 265 | 7天 | ||
| 湖北 | 武 汉 | 0.6 | 145 | 4天 | 齐齐哈尔 | 1.3 | 265 | 7天 | |
| 宜 昌 | 0.7 | 160 | 5天 | 山西 | 太 原 | 0.8 | 180 | 5天 | |
| 荆 州 | 0.7 | 160 | 5天 | 临 汾 | 1.1 | 240 | 6天 | ||
| 襄 樊 | 0.7 | 160 | 5天 | 贵州省 | 贵 阳 | 0.6 | 170 | 4天 | |
| 湖南省 | 长 沙 | 0.5 | 130 | 3天 | 遵 义 | 0.7 | 180 | 4天 | |
| 益 阳 | 0.6 | 150 | 4天 | 都 匀 | 0.75 | 180 | 4天 | ||
| 衡阳 | 0.6 | 150 | 4天 | 陕西 | 西 安 | 0.65 | 170 | 5天 | |
| 株 洲 | 0.6 | 150 | 4天 | 宝 鸡 | 0.9 | 230 | 8天 | ||
| 邵 阳 | 0.6 | 140 | 4天 | 甘肃 | 银 川 | 1 | 220 | 6天 | |
| 江西 | 南 昌 | 0.5 | 135 | 3天 | 兰 州 | 0.8 | 200 | 5天 | |
| 九 江 | 0.55 | 150 | 4天 | 西 宁 | 1 | 255 | 6天 | ||
| 福建 | 福 州 | 0.5 | 140 | 3天 | 云南省 | 昆 明 | 0.7 | 160 | 3天 |
| 厦 门 | 0.5 | 140 | 3天 | 攀枝花 | 0.8 | 190 | 4天 | ||
| 泉 州 | 0.5 | 140 | 3天 | 玉 溪 | 0.7 | 175 | 4天 | ||
| 广西 | 玉林 | 0.5 | 140 | 3天 | 大 理 | 0.7 | 175 | 4天 | |
| 梧州 | 0.5 | 130 | 3天 | 内蒙 | 呼和浩特 | 1.2 | 260 | 7天 | |
| 南 宁 | 0.5 | 125 | 3天 | 包 头 | 1.25 | 260 | 7天 | ||
| 桂 林 | 0.5 | 130 | 3天 | 新疆 | 乌 市 | 1.35 | 255 | 6天 | |
| 广东省 | 珠三角 | 0.3 | 60 | 1天 | 广东其它城市 | 0.4 | 75 | 2天 | |
1、以上报价不包税.最低一票50元(含上门提货费)。 5、以上报价适应月结运费在30万以上的大客户。 |
Copyright © 2024,珠海市金度供应链有限公司,All rights reserved