
珠海市金度供应链有限公司
联系方式:0756-6979086
地址:珠海市金湾区珠海大道6768号B 1栋B 2栋
网址:http://www.cnunway.cn
最新航空参考价 |
| 目的站 | 航班及价格 | 目的站 | 航班及价格 | |
| ☆北 京 | 5.6早 4.5中 4.0晚 2.5中转 | ☆上 海 | 4.5早 3.7中 2.5晚 | |
| ☆常 州 | 5.5 | ☆温 州 | 5.2早 4晚 | |
| ☆昆 明 | 5.2早 4.8晚 | ☆海 口 | 3.5 | |
| ☆武 汉 | 5.2早 2.5中转 | ☆南 京 | 5.5早 4.2中 2.5晚 | |
| ☆郑 州 | 5.2早 5其它 | ☆合 肥 | 5.8早 5.0中 3.0 晚 | |
| ☆重 庆 | 5.0早 4.0中 | ☆宁 波 | 5 .6早 5.3中 3.0晚 | |
| ☆杭 州 | 4.0早 3.5中 2.5中转 | ☆大 连 | 9.0早 7.8中晚 | |
| ☆西 安 | 6.0早 5.2中晚 | ☆南 昌 | 5.6早 4.5中晚 | |
| ☆黄 岩 | 6 | ☆天 津 | 6.3早 5.2其它 | |
| ☆沈 阳 | 9.5早 7.0中晚 | ☆石家庄 | 6.5 | |
| ☆义 乌 | 5.2 | 南 通 | 4.3晚 3.0元中转 /全包价(包市区送货费) | |
| 无 锡 | 5.5 | ☆厦 门 | 4 | |
| ☆济 南 | 8.8(早)4.5晚 | ☆福 州 | 5 | |
| ☆青 岛 | 9早 7.0晚 | ☆长 春 | 8.3 | |
| ☆烟 台 | 9 | ☆南 宁 | 5.5早 4.0其它 2.5晚 | |
| ☆太 原 | 9.0早 8.5其它 | ☆长 沙 | 4早 2.5晚 | |
| ☆成 都 | 6.0早 4.5中晚 | ☆贵 阳 | 5.0 |
| 特别推荐:香港50公斤以上3/KG;100公斤以上2.5/KG,大货从优。 |
![]() |
| 备注:此报价为季节性浮动价。 |
Copyright © 2024,珠海市金度供应链有限公司,All rights reserved